Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Open Gym Open entry 07.00 - 11.00 Mark Moreau Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. Zumba Advanced 08.00 - 09.00 Emma Brown | Open Gym Open entry 07.00 - 09.00 Mark Moreau Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Zumba Beginners 11.00 - 13.00 Emma Brown | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Cardio Fitness High impact 15.00 - 15.45 Mark Moreau | Zumba Preschool class 15.00 - 16.00 Emma Brown ZumbaBasic exercises for kids. | Zumba Preschool class 15.00 - 16.00 Emma Brown ZumbaBasic exercises for kids. | ||||
16.00 - 17.00 | Cardio Fitness High impact 16.00 - 17.00 Trevor Smith | Cardio Fitness Low impact 16.00 - 17.00 Mark Moreau | Cardio Fitness High impact 16.00 - 17.00 Trevor Smith | ||||
17.00 - 18.00 | Zumba Zumba dance 17.00 - 18.30 Emma Brown | Zumba Fitness and fun 17.00 - 18.30 Emma Brown | Zumba Fitness and fun 17.00 - 18.30 Emma Brown | ||||
18.00 - 19.00 |
Tuesday
-
Open Gym07.00 - 11.00
-
Zumba08.00 - 09.00
-
Cardio Fitness16.00 - 17.00
Wednesday
-
Zumba11.00 - 13.00
-
Cardio Fitness15.00 - 15.45
-
Cardio Fitness16.00 - 17.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Friday
-
Open Gym07.00 - 09.00
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Saturday
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Cardio Fitness16.00 - 17.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Aucune heure events disponible !
Aucune heure events disponible !
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Cardio Fitness High impact 15.00 - 15.45 Mark Moreau | ||||||
16.00 - 17.00 | Cardio Fitness High impact 16.00 - 17.00 Trevor Smith | Cardio Fitness Low impact 16.00 - 17.00 Mark Moreau | Cardio Fitness High impact 16.00 - 17.00 Trevor Smith |
Tuesday
-
Cardio Fitness16.00 - 17.00
Wednesday
-
Cardio Fitness15.00 - 15.45
-
Cardio Fitness16.00 - 17.00
Saturday
-
Cardio Fitness16.00 - 17.00
Aucune heure events disponible !
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Open Gym Open entry 07.00 - 11.00 Mark Moreau Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open Gym Open entry 07.00 - 09.00 Mark Moreau Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 |
Tuesday
-
Open Gym07.00 - 11.00
Friday
-
Open Gym07.00 - 09.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Zumba Advanced 08.00 - 09.00 Emma Brown | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Zumba Beginners 11.00 - 13.00 Emma Brown | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Zumba Preschool class 15.00 - 16.00 Emma Brown ZumbaBasic exercises for kids. | Zumba Preschool class 15.00 - 16.00 Emma Brown ZumbaBasic exercises for kids. | |||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Zumba Zumba dance 17.00 - 18.30 Emma Brown | Zumba Fitness and fun 17.00 - 18.30 Emma Brown | Zumba Fitness and fun 17.00 - 18.30 Emma Brown | ||||
18.00 - 19.00 |
Tuesday
-
Zumba08.00 - 09.00
Wednesday
-
Zumba11.00 - 13.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Friday
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Saturday
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Aucun events disponible !